| Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | NT | RO | KR | FØ | NT |
| 8.55-9.40 | EN | FØ | RO | DA | RO |
| 10.00-10.45 | DA | FØ | H&L | FØ | SØ |
| 10.50-11.35 | FØ | Sangur | H&L | EN | EN |
| Matarsteðgur | |||||
| 11.50-12.35 | FØ | RO | FØ | Svimjing/Ítr. | |
| 12.35-13.20 | Svimjing | ||||
| 13.30-14.15 | |||||
jul. 2026