| Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | RO | NT | DA | NT | RO |
| 8.55-9.40 | RO | EN | DA | RO | DA |
| 10.00-10.45 | SØ | FØ | H&L | FØ | FØ |
| 10.50-11.35 | FØ | RO | H&L | EN | FØ |
| Matarsteðgur | |||||
| 11.50-12.35 | KR | RO | FØ | Svimjing/Ítr. | |
| 12.35-13.20 | Svimjing | ||||
| 13.30-14.15 | |||||
jan. 2026